Benzinverbrauch 2019
8,54
Diesel | Verbrauch | Strecke | |||||
Datum | ltr. | EURO | DM | pro 100 Km | Euro/ltr. | Kilometer | |
23.08.2019 | 45,73 | 56,20 | 109,91 | #WERT! | 1,229 | - | Start mit 85 km |
08.09.2019 | 52,38 | 66,99 | 131,01 | 7,89 | 1,279 | 664 | |
01.10.2019 | 56,52 | 70,03 | 136,96 | 8,24 | 1,239 | 686 | |
03.10.2019 | 45,27 | 52,92 | 103,50 | 7,31 | 1,169 | 619 | |
05.10.2019 | 34,07 | 46,02 | 90,00 | 7,25 | 1,351 | 470 | 46,02 |
13.10.2019 | 52,33 | 69,68 | 136,27 | 6,99 | 1,332 | 749 | 69,68 |
15.10.2019 | 45,89 | 54,33 | 106,25 | 7,24 | 1,184 | 634 | |
16.10.2019 | 47,57 | 57,99 | 113,41 | 8,92 | 1,219 | 533 | |
11.11.2019 | 49,22 | 60,49 | 118,30 | 8,12 | 1,229 | 606 | |
17.11.2019 | 56,11 | 72,89 | 142,55 | 8,41 | 1,299 | 667 | |
27.11.2019 | 50,1 | 66,58 | 130,21 | 7,86 | 1,329 | 637 | |
0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
535,19 | 674,12 | 1318,38 | 6265 | 8,54 |
Also das ist mein Verbrauch seit ich den Ford Edge habe....als durchschnitt. war schon in Kroatien mit ca. 3300km innerhalb 10 Tage.
Und das ist nicht die anzeige im auto sondern immer voll getankt und ausgerechnet.